ส่อง!! แคลอรี่ฟาสต์ฟู้ด แบรนด์ดัง เมนูยอดฮิต 1 ชิ้นมีแคลอรี่เท่าไร?

ส่อง!! แคลอรี่ฟาสต์ฟู้ด แบรนด์ดัง เมนูยอดฮิต 1 ชิ้นมีแคลอรี่เท่าไร?
แคลอรี่ฟาสต์ฟู้ด แบรนด์ดังคุ้นหู เเละเมนูยอดฮิตที่เราชอบกิน แต่ละเมนู เเต่ละเเบรนด์ก็มีเมนูที่หลากหลาย เลือกไม่ถูก รสชาติอร่อย หาทานง่ายมากๆ ที่กินกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั้นอยากรู้หรือเปล่า? ว่า 1 ชิ้น มีเเคลอรี่เท่าไร? เมนูไหนแคลอรี่เยอะสุด วันนี้มาดูกันดีกว่าว่า เมนูโปรดของเรามีกี่เเคลอรี่กัน
แคลอรี่ฟาสต์ฟู้ด แบรนด์ดัง มีกี่แคลอรี่
1.KFC
อาหาร | ปริมาณ | น้ำหนัก (gram) | พลังงาน (kcal) |
พลังงานของเมนูไก่นุ่มต้นตำรับและไก่กรอบฮอตแอนด์สไปซี่ | |||
ไก่นุ่มต้นตำรับ (สะโพก) | 1 ชิ้น | 102 | 280 |
ไก่นุ่มต้นตำรับ (อก) | 1 ชิ้น | 127 | 330 |
ไก่นุ่มต้นตำรับ (น่อง) | 1 ชิ้น | 67 | 160 |
ไก่นุ่มต้นตำรับ (สันหลัง) | 1 ชิ้น | 139 | 400 |
ไก่นุ่มต้นตำรับ (ปีก) | 1 ชิ้น | 74 | 230 |
ไก่กรอบฮอตแอนด์สไปซี่ (สะโพก) | 1 ชิ้น | 106 | 320 |
ไก่กรอบฮอตแอนด์สไปซี่ (อก) | 1 ชิ้น | 125 | 340 |
ไก่กรอบฮอตแอนด์สไปซี่ (น่อง) | 1 ชิ้น | 69 | 170 |
ไก่กรอบฮอตแอนด์สไปซี่ (สันหลัง) | 1 ชิ้น | 142 | 430 |
ไก่กรอบฮอตแอนด์สไปซี่ (ปีก) | 1 ชิ้น | 70 | 230 |
พลังงานของ เบอร์เกอร์ | |||
ซิงเกอร์เบอร์เกอร์ | 1 ชิ้น | 197 | 530 |
เบอร์เกอร์ปลาคริสปี้ | 1 ชิ้น | 176 | 470 |
พลังงานของข้าว | |||
ข้าวยำไก่แซ่บ | 1 จาน | 364 | 640 |
ข้าวยำไก่ซี้ด | 1 จาน | 359 | 480 |
พลังงานของเมนูกินเล่น | |||
วิงซ์แซ่บ | 1 ชิ้น | 35 | 100 |
ไก่ป๊อบ | 1 กล่อง | 90 | 300 |
ฟิช ฟิงเกอร์ | 3 ชิ้น | 75 | 180 |
นักเก็ต | 1 ชิ้น | 18 | 45 |
พลังงานของ เครื่องเคียง | |||
เฟรนช์ฟรายส์ | ปกติ | 50 | 150 |
เฟรนช์ฟรายส์ | ใหญ่ | 80 | 230 |
เฟรนช์ฟรายส์ | จัมโบ้ | 120 | 350 |
มันบด | ปกติ | 100 | 50 |
มันบด | ใหญ่ | 400 | 210 |
ทูน่าคอร์น สลัด | ปกติ | 100 | 170 |
ทูน่าคอร์น สลัด | ใหญ่ | 160 | 260 |
พลังงานของของหวาน | |||
ทาร์ตไข่ | 1 ชิ้น | 50 | 170 |
พลังงานของครัชเชอร์ | |||
บลูเบอร์รี่ซันไรส์ | เล็ก | 180 | 210 |
บลูเบอรี่ซันไรส์ | ใหญ่ | 255 | 300 |
ช็อกโกแลต | เล็ก | 175 | 220 |
ช็อกโกแลต | ใหญ่ | 300 | 390 |
พลังงานของไอศกรีม | |||
ไอศกรีมโคนวานิลา | 1 โคน | 90 | 130 |
ไอศกรีมโคนดิปเรนโบว์ | 1 โคน | 112 | 280 |
ไอศกรีมโคนดิปนัตตี้ | 1 โคน | 112 | 290 |
พลังงานของกาแฟ | |||
กาแฟเย็น | เล็ก | 220 | 200 |
กาแฟเย็น | ใหญ่ | 275 | 250 |
กาแฟเย็นโฟลต | เล็ก | 225 | 240 |
กาแฟเย็นโฟลต | กลาง | 275 | 280 |
กาแฟเย็นโฟลต | ใหญ่ | 330 | 340 |
2.McDonald's
เมนู | ปริมาณ/ขนาด | ปริมาณพลังงาน/kcal |
ชีสเบอร์เกอร์
|
1 ชิ้น | 300 |
ดับเบิ้ล ชีสเบอร์เกอร์ | 1 ชิ้น | 430 |
ดีลักซ์ชีสเบอร์เกอร์ | 1 ชิ้น | 320 |
บิ้กแมค | 1 ชิ้น | 530 |
ซามูไรเบอร์เกอร์หมู | 1 ชิ้น | 370 |
แมคฟิช | 1 ชิ้น | 370 |
ดับเบิ้ลแมคฟิช | 1 ชิ้น | 550 |
แมคไก่ | 1 ชิ้น | 370 |
แมคสไปซี่ ชิกเก้น เบอร์เกอร์ | 1 ชิ้น | 510 |
แมคนักเก็ต | 6 ชิ้น | 280 |
10 ชิ้น | 470 | |
20 ชิ้น | 940 | |
เฟรนช์ฟรายส์ | ขนาดเล็ก | 230 |
ขนาดกลาง | 340 | |
ขนาดใหญ่ | 510 |
3. Mister Donut
คุณค่าและพลังงานในโดนัทต่อชิ้น | |||||
ชนิด | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | คาร์โบไฮเดรต | โซเดียม |
ช็อกโกแลตริง | 210kcal | 4.6g | 12.0g | 20.8g | 0.6g |
สตรอเบอร์รี่ริง | 205kcal | 4.2g | 11.7g | 20.7g | 0.6g |
บาวาเรียนเชลล์ | 219kcal | 3.7g | 11.9g | 24.2g | 0.4g |
พอนเดอริงเกรซ | 231kcal | 1.3g | 13.1g | 26.8g | 0.6g |
พอนเดอริงช็อกโกแลต | 249kcal | 1.9g | 15.9g | 24.1g | 0.5g |
4. 7-11
เมนู | ปริมาณ | พลังงาน |
ไส้กรอกฟุตลองสไปส์ซี่ | 1 เส้น | 117 kcal |
ไส้กรอกชีสไบท์ | 1 เส้น | 210 kcal |
ไส้กรอกสโมคกี้ไบท์ | 1 เส้น | 180 kcal |
แซนวิชแฮมชีส | 1 ชิ้น | 347 kcal |
แซนวิชไส้กรอกชีส | 1 ชิ้น | 297 kcal |
แซนวิชทูน่า | 1 ชิ้น | 275 kcal |
บิ๊กกัฟ | 1 แก้ว | 325 kcal |
สเลอปี้ | 1 แก้ว | 250 kcal |
ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว
เครดิต:lovefitt.co
บทความที่น่าสนใจ
8 อาหาร เลิกบุหรี่ ขับสารนิโคติน ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น
8 อาหารบำรุงสมอง กินแล้วไม่โง่ กินแล้วฉลาด ความจำดีเป๊ะเว่อร์
10 ประโยชน์จาก น้ำซาวข้าว บิวตี้ไอเทมสำหรับสาวๆ เเละตัวช่วยงานบ้าน รู้เเล้วอย่าทิ้ง